COROS porovnanie modelov
Nižšie nájdeš podrobné porovnanie COROS modelov.
Ak sa však potrebuješ poradiť osobne, kľudne prosím zavolaj na tel. číslo nižšie alebo napíš správu a ochotne ti pomožem a poradím.
- Tel. číslo: +421 949 042 755
- Email: info@ralpu.sk
VERTIX 2S | APEX 2 Pro | APEX 2 | PACE 3 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 699.99 € | 499 € | 399 € | 249 € |
V skratke | Najpokročilejšie GPS hodinky v ponuke COROS s offline mapami, GPS navigáciou a výdržou batérie až 118 hodín v GPS režime, dvojfrekvenčné GPS, oxymeter, zafírové sklo displeja, titánová obruč okolo displeja a zadný kryt. Väčšinou osloví človeka, ktorý sa veľmi často pohybuje v horách a očakáva robustnosť a odolnosť hodiniek, spolu s veľmi dobrou výdržou batérie. | Model na vývoji ktorého sa spolupodieľal Kilian Jornet. Je výrazne menší a ľahší ako Vertix 2 a väčšinou osloví atléta v horách, ktorý očakáva menšie a ľahšie hodinky, no zároveň s výbornou výdržou batérie. Svojou veľkosťou je primárne zameraný na muža. GPS navigácia, prednahraté globálne offline mapy, dvojfrekvenčné GPS a 75 hodinová výdrž batérie v GPS režime. | Cieľovkou tohto modelu sú najmä ženy - sú menšie ako Pro model a v ponuke je aj krásna farba Coral. Kupujú si ho však aj muži s menším zápästím a ktorí preferuju diskrétny vzhľad. GPS navigácia, 8 GB úložný priestor pre offline mapy alebo hudbu, 45 hodinová výdrž batérie v GPS režime, zafírové sklo displeja a titánová obruč okolo displeja. | Plnohodnotné GPS hodinky s výborným pomerom medzi cenou a výkonom. Ak oželieš absenciu kovu na tele hodiniek a preferuješ, aby hodinky boli ľahké a pohodlné pri nosení, potom toto je odpoveď. Plná GPS navigácia, oxymeter, prehrávanie hudby. Iba 30 gramov. Na trhu len ťažko nájdeš GPS hodinky s takýmito funkciami za menej ako 250 Eur. |
Displej | priemer 35,56 mm / 1,4 in 280 x 280 px 64 farieb |
priemer 33,02 mm / 1,3 in 260 x 260 px 64 farieb |
priemer 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 farieb |
priemer 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 farieb |
Typ displeja | dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
Materiál skla displeja | zafírové sklo DLC (Diamond-like Coating) úprava |
zafírové sklo | zafírové sklo | minerálne sklo |
Materiál lunety obruč okolo displeja |
titán Grade 5 s PVD vrstvou |
titán Grade 5 |
titán Grade 5 |
zosilnený polykarbonát |
Materiál zadného krytu | titán Grade 5 s PVD vrstvou |
titán | titán | zosilnený polykarbonát |
Materiál remienka | silikón | nylon | nylon | silikón alebo nylon |
Šírka vymeniteľného remienka v bode pripojenia sa na telo hodiniek |
26 mm | 22 mm | 20 mm | 22 mm |
Fyzické rozmery V x Š x H |
50,3 x 50,3 x 16,0 mm | 46,1 x 46,5 x 14,0 mm | 43,0 x 42,8 x 12,8 mm | 41,9 x 41,9 x 11,7 mm |
Váha s nylonovým remienkom | 70 g | 53 g | 42 g | 30 g |
Váha so silikónovým remienkom | 87 g | 66 g | 53 g | 39 g |
Bezdrôtové spojenie | Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Vodotesnosť | 100 m / 10 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM |
Prevádzkova teplota | -30°C až 50°C | -20°C až +50°C | -20°C až +50°C | -20°C až 60°C |
Čas nabíjania hodiniek | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. |
UltraMax GPS režim výdrž batérie |
zníženie spotreby energie až o 50% | zníženie spotreby energie až o 50% | zníženie spotreby energie až o 50% | zníženie spotreby energie až o 50% |
GPS režim výdrž batérie |
118 hod. | 75 hod. | 45 hod. | 38 hod. |
Bežné používanie výdrž batérie |
48 dní | 30 dní | 17 dní | 24 dní |
Športové aktivity zoznam |
beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo, bouldering, Custom Activity - možnosť vytvoriť si vlastnú aktivitu (vlastný názov, vlastnu ikonu tejto aktivity a vytvoriť si obrazovky s datovými poliami podľa svojich preferencií) | beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo, bouldering, Custom Activity - možnosť vytvoriť si vlastnú aktivitu (vlastný názov, vlastnu ikonu tejto aktivity a vytvoriť si obrazovky s datovými poliami podľa svojich preferencií) | beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo, Custom Activity - možnosť vytvoriť si vlastnú aktivitu (vlastný názov, vlastnu ikonu tejto aktivity a vytvoriť si obrazovky s datovými poliami podľa svojich preferencií) | beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo, Custom Activity - možnosť vytvoriť si vlastnú aktivitu (vlastný názov, vlastnu ikonu tejto aktivity a vytvoriť si obrazovky s datovými poliami podľa svojich preferencií) |
24/7 monitorovanie srdcového tepu | ||||
Optický snímač pulzu | ||||
Barometrický výškomer | ||||
Akcelerometer | ||||
Gyroskop | ||||
Kompas | ||||
COROS EvoLab (VO2 Max, Únava, Tréningová záťaž atď.) | ||||
GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou | ||||
Dvojfrekvenčná čipová sada GNSS pre všetky GPS satelity (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, a Beidou) | nie | |||
Pokročilá analýza tréningu (VO2max, efekt tréningu, tréningová záťaž, prahové tempo atď.) |
||||
Regeneračný čas | ||||
Intervalový tréning, triatlon, multišportová aktivita | ||||
Meranie pulzu počas plávania | ||||
Bluetooth doplnky (hrudný pás, senzor rýchlosti a kadencie, cyklo watmeter, cyklo trenažér) |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
Monitorovanie spánku | ||||
Notifikácie zo smartfónu | ||||
Integrácia s treťostranovými službami (Strava, TrainingPeaks atď.) |
||||
Ovládanie hodiniek hrubými rukavicami | ||||
Štruktúrované tréningové programy | ||||
Sila (watt) vynaložená počas behania meraná hodinkami | ||||
Tréningové plány | ||||
Posilňovací tréning | ||||
Kompatibilita so STRYD prídavným zariadením | ||||
Digitálna korunka | ||||
Notifikácia zo smartfónu počas aktivity | ||||
Konštantné podsvietenie displeja | ||||
Zafírové sklo displeja | nie | |||
Aktívna navigácia po trase Breadcrumb navigation |
||||
Navigácia naspäť na štart | ||||
Zimné športy | ||||
Horolezectvo | nie (turistika, outdoorové a zimné aktivity sú prítomné) |
|||
24/7 monitorovanie množstva kyslíka v krvi | ||||
Optický pulzový oxymeter | ||||
Samostatné tlačidlo pre spustenie podsvietenia displeja | nie | |||
Altitude Mode meranie množstva kyslíka v krvi |
||||
Globálna offline mapa | nie | |||
Regionálna topo mapová vrstva | nie | |||
Hybridná mapová vrstva | nie | |||
Elektrokardiogram (EKG) | nie | |||
HRV meranie | ||||
Wi-Fi | ||||
Prehrávanie hudby z hodiniek | ||||
Insta360™ Camera Control | ||||
Extrémna odolnosť | nie | nie | nie |