COROS porovnanie modelov
Nižšie nájdeš podrobné porovnanie COROS modelov.
Ak sa však potrebuješ poradiť osobne, radi sa s tebou porozprávame - vypočujeme si tvoje očakávania, potreby, rozpočet a budeme sa ti snažiť pomôcť.
Neváhaj nás kontaktovať:
- +421 949 042 755 alebo +421 948 500 458
- info@ralpu.sk
VERTIX 2 | APEX 2 Pro | APEX 2 | PACE 2 | |
---|---|---|---|---|
Cena | 699.99 € | 579.00 € | 479.00 € | 199.99 € |
V skratke | Najpokročilejšie GPS hodinky s offline mapami, bezprecedentná výdrž batérie až 140 hodín v GPS režime, dvojfrekvenčná čipová sada pre GPS ďalšej generácie, vstavané EKG, prehrávanie hudby z hodiniek a mnohé ďalšie pokročilé funkcie, ako aj najodolnejšie materiály. | Pokročilý Dual Frequency GNSS GPS čip výrazne zlepšuje príjem GPS signálu aj v tom najnáročnejšom teréne - napríklad aj v skalných stenách pri lezení, pri lyžovaní v strmých žľaboch alebo medzi výškovými budovami v mestách. Ohromná výdrž batérie - až 75 hodín v štandardnom GPS režime so sekundovým záznamom. Optický snímač srdcovej frekvencie je úplne prepracovaný a presnejší. Ešte väčší displej v porovnaní s APEX 2 a vnútorná pamäť 32 GB poľahky pojme globálne offline mapy, ktoré sú samozrejme zadarmo. Pro model pre náročných, ktorý používa aj Kilian Jornet. | Najpopulárnejší model v ponuke COROS prináša revolučné technológie a ešte väčšiu odolnosť. Prepracovaná GPS anténa má teraz až o 50% vyšší výkon a umožňuje ešte lepšiu navigáciu a GPS záznam. COROS APEX 2 sa teraz dokážu pripojiť ku všetkým dôležitým satelitným systémom - GPS/QZSS + GLONASS + Galileo + BeiDou. Výdrž batérie narástla až na 45 hodín v štandardnom GPS režime so sekundovým záznamom. Optický snímač srdcovej frekvencie je úplne prepracovaný a je presnejší. Offline mapy sú teraz dostupné i pre model COROS APEX 2 a sú samozrejme zadarmo. Bestseller - teraz vylepšený vo všetkých ohľadoch. | Model primárne zameraný pre cestného bežca/bežkyňu. Najľahšie GPS hodinky na svete (v čase uvedenia na trh). Fantastická výdrž batérie 30 hodín v GPS režime. Jednoduché ovládanie a praktický nočný režim (Night Mode). |
Displej | priemer 35,56 mm / 1,4 in 280 x 280 px 64 farieb |
priemer 33,02 mm / 1,3 in 260 x 260 px 64 farieb |
priemer 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 farieb |
priemer 30,48 mm / 1,2 in 240 x 240 px 64 farieb |
Typ displeja | dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
dotykový displej Always-On Memory LCD |
Always-On Memory LCD |
Materiál skla displeja | zafírové sklo DLC (Diamond-like Coating) úprava |
zafírové sklo | zafírové sklo | Corning® Glass |
Materiál lunety obruč okolo displeja |
titán Grade 5 s PVD vrstvou |
titán Grade 5 |
titán Grade 5 |
zosilnený polykarbonát |
Materiál zadného krytu | titán Grade 5 s PVD vrstvou |
titán< | titán | zosilnený polykarbonát |
Materiál remienka | silikón | nylon | nylon | silikón alebo nylon |
Šírka vymeniteľného remienka v bode pripojenia sa na telo hodiniek |
26 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm |
Fyzické rozmery V x Š x H |
50,3 x 50,3 x 15,7 mm | 46,1 x 46,5 x 14,0 mm | 43,0 x 42,8 x 12,8 mm | 42 x 42 x 11,7 mm |
Váha s nylonovým remienkom | 72 g | 53 g | 42 g | 29 g |
Váha so silikónovým remienkom | 89 g | 66 g | 53 g | 35 g |
Bezdrôtové spojenie | Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth a Wi-Fi Spojenie so smartfónmi a COROS apkou Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Bluetooth Spojenie so smartfónmi ANT+ / Bluetooth Spojenie s príslušenstvom |
Vodotesnosť | 100 m / 10 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM | 50 m / 5 ATM |
Prevádzkova teplota | -30°C až 50°C | -20°C až +50°C | -20°C až +50°C | -20°C až 60°C |
Čas nabíjania hodiniek | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. | menej ako 2 hod. |
UltraMax GPS režim výdrž batérie |
240 hod. | zníženie spotreby energie až o 50% | zníženie spotreby energie až o 50% | 60 hod. |
GPS režim výdrž batérie |
140 hod. | 75 hod. | 45 hod. | 30 hod. |
Bežné používanie výdrž batérie |
60 dní | 30 dní | 17 dní | 20 dní |
Športové aktivity zoznam |
beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo | beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo | beh, indoor beh, beh na dráhe, trail beh, horolezectvo, turistika, cyklistika (indoor, outdoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, lyžovanie, snowboardovanie, bežkovanie, skialpinizmus, multišport, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), skákanie cez švihadlo | beh, indoor beh, beh na dráhe, cyklistika (outdoor, indoor), plávanie (indoor, outdoor), triatlon, gym kardio, GPS kardio, posilňovanie, tréning, veslovanie (outdoor), indoor veslovanie (indoor rover), vodné športy na hladkej vode (napr. SUP), chôdza Upozornenie: model Pace 2 je primárne zameraný na cestnú atletiku a teda neponúka napr. nasledovné aktivity: trail run, turistika, či zimné športy |
24/7 monitorovanie srdcového tepu | ||||
Optický snímač pulzu | ||||
Barometrický výškomer | ||||
Akcelerometer | ||||
Gyroskop | ||||
Kompas | ||||
COROS EvoLab (VO2 Max, Únava, Tréningová záťaž atď.) | ||||
GPS, QZSS, GLONASS, BeiDou | ||||
Dvojfrekvenčná čipová sada GNSS pre všetky GPS satelity (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, a Beidou) | nie | nie | ||
Pokročilá analýza tréningu (VO2max, efekt tréningu, tréningová záťaž, prahové tempo atď.) |
||||
Regeneračný čas | ||||
Intervalový tréning, triatlon, multišportová aktivita | ||||
Meranie pulzu počas plávania | ||||
ANT+ a Bluetooth doplnky (hrudný pás, senzor rýchlosti a kadencie, cyklo watmeter, cyklo trenažér) |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
iba Bluetooth |
|
Monitorovanie spánku | ||||
Notifikácie zo smartfónu | ||||
Integrácia s treťostranovými službami (Strava, TrainingPeaks atď.) |
||||
Ovládanie hodiniek hrubými rukavicami | ||||
Štruktúrované tréningové programy | ||||
Sila (watt) vynaložená počas behania meraná hodinkami | ||||
Tréningové plány | ||||
Posilňovací tréning | ||||
Kompatibilita so STRYD prídavným zariadením | ||||
Digitálna korunka | ||||
Notifikácia zo smartfónu počas aktivity | ||||
Konštantné podsvietenie displeja | ||||
Zafírové sklo displeja | nie | |||
Aktívna navigácia Breadcrumb navigation |
nie | |||
Navigácia naspäť na štart | nie | |||
Zimné športy | nie | |||
Horolezectvo | nie | |||
24/7 monitorovanie množstva kyslíka v krvi | nie | |||
Optický pulzový oxymeter | nie | |||
Samostatné tlačidlo pre spustenie podsvietenia displeja | nie | |||
Altitude Mode meranie množstva kyslíka v krvi |
nie | |||
Globálna offline mapa | nie | |||
Regionálna topo mapová vrstva | nie | |||
Hybridná mapová vrstva | nie | |||
Elektrokardiogram (EKG) | nie | |||
HRV Index | nie | |||
Wi-Fi | nie | |||
Prehrávanie hudby z hodiniek | nie | |||
Insta360™ Camera Control | nie | nie | nie | |
Extrémna odolnosť | nie | nie | nie |